En tant que professionnelContacteur CAfabricant et fournisseur en Chine,XENHOL'usine fournit des contacteurs CA de haute qualité, durables et économiques pour les applications industrielles, prenant en charge les besoins de personnalisation OEM/ODM et d'approvisionnement en gros.
Contacteur AC (contacteur électromagnétique)est un dispositif de commutation automatique utilisé pour le contrôle marche/arrêt fréquent des moteurs, des lignes électriques, des condensateurs et des équipements électriques. Il est largement utilisé dans les systèmes de distribution d'énergie, de commande de moteur, de ventilateur, de pompe à eau, de climatisation, de levage et d'automatisation.
Fréquence de commutation élevée : convient aux opérations de démarrage/arrêt fréquentes
Capacité de contrôle à distance : intégration facile aux systèmes PLC et d'automatisation
Conception de suppression d'arc : garantit une commutation sûre et prolonge la durée de vie
Structure modulaire : maintenance facile et expansion flexible
Larges options de tension : compatible avec les normes mondiales (24 V à 380 V CA)
Durabilité et stabilité : conçu pour les environnements industriels difficiles
Les contacteurs XENHO sont classés par numéro de pôle, courant nominal, tension de commande, type de bobine, application et structure, pour répondre aux différentes exigences de contrôle.
| Catégorie | Taper | Spécifications / Gamme | Principales fonctionnalités et applications |
|---|---|---|---|
| 1. Numéro de pôle | 3 pôles | Standard | Contrôle du circuit principal triphasé ; utilisé pour les moteurs, les ventilateurs, les pompes et les compresseurs. Le plus courant dans les applications industrielles. |
| 4 pôles | Standard | Utilisé pour les systèmes triphasés à quatre fils (avec ligne neutre) ; appliqué dans la distribution d’énergie, l’éclairage et les systèmes de contrôle spéciaux. | |
| 2 pôles | Standard | Contrôle de puissance monophasé ; utilisé pour les appareils électroménagers, les petits équipements électriques, les radiateurs et l’éclairage. | |
| 2. Courant nominal | Mini contacteur | 6A ~ 32A | Petites charges, circuits de commande, éclairage et petits moteurs. |
| Contacteur standard | 9A ~ 100A | Usage général pour la plupart des moteurs et équipements industriels. | |
| Contacteur robuste | 115A ~ 800A+ | Moteurs haute puissance, gros équipements, applications industrielles lourdes. | |
| 3. Caractéristiques de la bobine | Bobine CA | 24 V, 36 V, 110 V, 220 V, 380 V CA | Contrôle industriel général. |
| Bobine CC | 24 V, 48 V, 110 V, 220 V CC | Utilisé dans les systèmes d'automatisation, de contrôle PLC et CC ; offre stabilité et anti-interférence. | |
| Bobine à large plage de tension | Varie | Convient aux réseaux électriques instables ; présente une haute anti-interférence, un faible bruit et une longue durée de vie. | |
| 4. Fonction et application | Contacteur CA ordinaire | Standard | Commande de base du moteur et commutation de circuits ; utilisé pour les machines générales, les ventilateurs et les pompes. |
| Contacteur de condensateur | Spécialisé | Spécifiquement pour la commutation des condensateurs de puissance ; utilisé dans les armoires de compensation de puissance réactive. | |
| Contacteur inverseur | Verrouillé mécaniquement | Deux contacteurs verrouillés pour la commande avant et arrière du moteur. | |
| Contacteur de synchronisation | Retard intégré | Utilisé pour le contrôle de démarrage ou d'arrêt retardé. | |
| 5. Contacts auxiliaires | Basique | 1NO + 1NF | Fournit un contrôle de base et un retour de signal. |
| Multipolaire | 2NO + 2NC ou plus | Convient aux circuits de contrôle complexes, aux verrouillages et aux systèmes de signalisation. | |
| Plugin | Extension modulaire | Expansion flexible ; pratique pour l'entretien et le remplacement. | |
| 6. Protection et fonctionnalité | Conventionnel | Structure ouverte | Conception standard pour installation dans des armoires de commande. |
| Scellé/antipoussière | Indice de protection élevé | Forte résistance environnementale ; utilisé dans des conditions de travail difficiles (poussière, humidité). | |
| Contacteur silencieux | Conception à faible bruit | Convient aux environnements sensibles au bruit comme les bâtiments, les centres commerciaux et les bureaux. |
Q1 : Quelle est la différence entre les contacteurs AC et DC ?
R : Les contacteurs CA utilisent des bobines CA et sont conçus pour les systèmes à courant alternatif, tandis que les contacteurs CC sont optimisés pour les circuits CC avec une meilleure suppression et stabilité de l'arc.
Q2 : Comment choisir le bon contacteur AC ?
R : Considérez : Courant et tension évalués ; type de charge (moteur, condensateur, résistif) ; tension de bobine ; nombre de poteaux et environnement de travail.
Q3 : Les contacteurs CA peuvent-ils être utilisés pour la protection du moteur ?
R : Ils contrôlent les moteurs mais doivent être utilisés avec des relais de surcharge thermique pour leur protection.